IRC IRR Инфракрасный дистанционный контроллер и ресивер
Преимущества для заказчика
• Простое встраивание
• Малый размер и скрытый монтаж
Описание
• Для взаимодействия с контроллерами терминала ZN523 и ZN525
• Может устанавливаться в отверстии на стене
Инфракрасное дистанционное управление (IRC)
Функциональность | Управление двумя независимыми группами устройств освещения Управление двумя независимыми группами жалюзи Программируемый шаг переключения заданного значения температуры +/- 3 Управление скоростью вращения вентилятора: вкл/выкл, скорость 1, 2 или 3, автоматический режим |
Диапазон | 6 м в прямом направлении |
Инфракрасный протокол | Rc5 с проверкой ошибок для безопасности |
Общие размеры | 148 мм x 58 мм x 25 мм |
Условия эксплуатации | Температура: от 0° до 50 °C Относительная влажность: от 20 % до 90 % без конденсации |
Условия хранения | Температура: от 0° до 50 °C Относительная влажность: от 20 % до 90 % без конденсации |
Механическая защита | IP 40 |
Корпус | Белый пластиковый короб |
Клавиатура | Эластомерная клавиатура, 9 клавиш: - 4 функциональные клавиши: освещение, жалюзи, температура, скорость вращения вентиляторов - 3 рабочие клавиши: стрелка вверх, стрелка вниз, клавиша вращения - 2 общих клавиши: режим рабочего времени, режим нерабочего времени |
Дисплей | ЖК-монитор с подсветкой, видимая зона 30 x 30 мм, функциональные иконки |
Электропитание | 3 элемента питания x 1,5 В, типа LR6 |
Срок службы элемента питания | Минимум 2 года, при нормальном использовании |
Приемник инфракрасного управления (IRR)
Размеры | 63 мм высота x 22 мм ширина x 22 мм глубина |
Условия эксплуатации | Температура: от 0 °C до 50 °C |
Механическая защита | IP 65 (спереди), IP20 (с разъемом RJ9) |
Разъем | RJ9 |
Длина кабеля | 6 м, 12 м |
Рекомендуемый кабель | FCC-68: плоский кабель, 4 белых провода, 26 AWG (Подходит для разъемов FCC-68 и Western digital) |
Электропитание | Электропитание от Tracer™ EXB или Tracer™ EXL, к которому присоединено. |